215kW PCS 融合高压箱
采用模块化设计,具备恒压、恒流、恒功率控制模式,应用在储能环节,以双向(整流、逆变)为基本特点,支持并网、离网运行,同时具备电网高低电压穿越、无功补偿等功能。
分类:
分享
相关产品
暂无数据
描述
产品特点
智能高效
●先进的三级技术,最高效率99%
●支持1.1倍长期过载
●液冷散热,环境温度45℃不降额
●直流工作电压范围宽,支持
●1500V全功率运行。
灵活的应用
●支持多台设备并联
●双向四象限运行,集成电池充放电管理
●V/F模式、P/Q操作模式、黑启动等功能
●适用于发电侧、电网侧、用户侧等各种类型
●储能应用场景。
电网支持
●支持高低压交叉、频率交叉,对电网适应性强
●支持IEC 61850协议和快速电源响应
●符合IEC62477、GB/T 34133、IEC 61000、GB/T34120标准
易于安装和维护
●支持电池组BMS功能
●集成直流侧电路管理,优化储能系统空间设计。
内置BCU单元
●模块化设计,易于操作和维护
●IP65防护,适用于各种应用场景。
技术参数
直流侧参数 | 规范 |
额定功率(V) | 215 |
最大直流功率(kW) | 237 |
最大直流母线电压(V) | 1500 |
直流电压工作范围(Vdc) | 1000~1500 |
直流侧最大电流(A) | 237 |
稳流精度(%) | ±2 |
稳压精度(%) | ±2 |
交流侧参数(并网) | 规范 |
额定输出功率(kW) | 215 |
最大输出功率(kW) | 237 |
额定并网电压 | 690Vac,3L/PE |
允许电网电压范围(%) | -20~+20 |
额定电网频率(Hz) | 50Hz(60Hz可定制) |
额定交流电流(A) | 180 |
最大输出电流(A) | 198 |
功率因数/可调范围 | >0.99(额定输出功率)/1(超前)~1(滞后) |
THDi(%) | ≤3(额定输出功率) |
过载能力 |
110%长期(45°C); 120%1min130%1秒 |
交流侧参数(离网) | 规范 |
额定输出电压 | 690Vac,3L/PE |
输出电压精度(%) | ±2 |
最大输出电流 | 198A |
电压畸变(THDu) | <3%(线性负载) |
额定输出频率(Hz) | 50 |
过载能力(%) | 110长期 |
功能 | 规范 |
防孤岛保护 | 支持 |
交流短路保护 | 支持 |
交流过电流保护 | 支持 |
直流反极性保护 | 支持 |
直流浪涌保护 | 深度游标卡尺 |
交流电涌保护 | 深度游标卡尺 |
过热保护 | 支持 |
泄漏检测功能 | 支持 |
系统绝缘测试 | 支持 |
系统特点 | 规范 |
最大效率(%) | 放电≥99%,充电≥98.2% |
防护等级 | IP65 |
满载转换效率(%) | ≥97.8% |
工作环境温度(℃) | -30~55 |
尺寸(宽*深*高)mm | 780*900*226.5 |
相对湿度(%) | 0~95%(不凝结) |
冷却方式 | 液体冷却 |
噪声 | <75dB |
最大工作高度(m) | 5000m,>3000m降额 |
充放电转换时间(ms) | ≤100ms |
并网和离网转换时间(ms) | 20毫秒 |
待机损耗(%) | ≤0.5%(额定功率) |
空载损耗(%) | ≤0.8%(额定功率) |
沟通 | 规范 |
通信协议 |
MODBUS-RTU/MOD- 总线TCP/CAN2.0B/IEC61850 |
通信接口 | RS485、以太网、CAN |